PS4『地球防衛軍5』のオンラインミッションへ持ち込める武器レベル限界とアーマー限界についての情報です。

地球防衛軍5 攻略>武器レベル限界とアーマー限界

データ

『武器レベル限界とアーマー限界ロゴ』

■解説

  • オンラインではミッションへ持っていくことが可能な、武器レベルとアーマー値に難易度ごとの制限が設けられている。
  • また、アーマー限界値は各兵科ごとにも分かれている。
  • 制限を解除する方法は不明ながら、オンラインミッションの達成率が一定値に達することが条件である可能性が高い。

武器&アーマー限界値

下記テーブルは横方向へスクロール(移動)できます。

No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
1 闇からの脱出 イージー Lv.2 424 290 424 530
ノーマル
ハード Lv.5 648 430 648 810
ハーデスト Lv.52 3080 1950 3080 3850
インフェルノ Lv.60 5320 3350 5320 6650
2 228基地の危機 前編 イージー Lv.2 433 296 433 542
ノーマル
ハード Lv.5 669 443 669 837
ハーデスト Lv.52 3099 1962 3099 3874
インフェルノ Lv.60 5389 3393 5389 6737
3 228基地の危機 後編 イージー Lv.2 443 302 443 554
ノーマル
ハード Lv.5 692 457 692 865
ハーデスト Lv.52 3120 1975 3120 3900
インフェルノ Lv.61 5459 3437 5459 6824
4 破られた平穏 イージー Lv.3 452 308 452 566
ノーマル
ハード Lv.6 713 471 713 892
ハーデスト Lv.53 3140 1988 3140 3926
インフェルノ Lv.61 5529 3480 5529 6911
5 未確認飛行物体 イージー Lv.5 462 314 462 578
ノーマル
ハード Lv.6 736 485 736 920
ハーデスト Lv.51 3161 2000 3161 3951
インフェルノ Lv.62 5599 3524 5599 6988
6 静かなる脅威 イージー Lv.3 472 320 472 590
ノーマル
ハード Lv.7 758 498 758 947
ハーデスト Lv.53 3181 2013 3181 3977
インフェルノ Lv.62 5668 3568 5668 7086
7 怪物襲来 イージー Lv.3 481 326 481 602
ノーマル
ハード Lv.7 780 512 780 975
ハーデスト Lv.53 3201 2026 3021 4002
インフェルノ Lv.63 5738 3611 5738 7173
8 滅びの楔 イージー Lv.4 491 332 491 614
ノーマル
ハード Lv.8 802 526 802 1002
ハーデスト Lv.54 3222 2038 3222 4027
インフェルノ Lv.63 5805 3655 5808 7260
9 逃避行 イージー Lv.4 500 338 500 626
ノーマル
ハード Lv.8 824 540 824 1030
ハーデスト Lv.54 3242 2051 3242 4053
インフェルノ Lv.64 5878 3698 5878 7347
10 天空の炎 イージー Lv.4 510 344 510 638
ノーマル
ハード Lv.8 846 554 846 1058
ハーデスト Lv.54 3263 2064 3263 4078
インフェルノ Lv.64 5947 3742 5947 7434
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
11 広がる災禍 イージー Lv.4 520 350 520 650
ノーマル
ハード Lv.9 868 568 868 1086
ハーデスト Lv.54 3283 2077 3283 4104
インフェルノ Lv.65 6017 3786 6017 7522
12 転機 イージー Lv.5 529 356 529 662
ノーマル
ハード Lv.9 891 582 891 1114
ハーデスト Lv.54 3304 2090 3304 4130
インフェルノ Lv.66 6088 3830 6088 7610
13 駆除 イージー Lv.5 539 362 539 674
ノーマル
ハード Lv.10 912 595 912 1141
ハーデスト Lv.55 3233 2102 3233 4154
インフェルノ Lv.66 6157 3873 6157 7697
14 巨船破壊作戦 イージー Lv.5 548 368 548 686
ノーマル
ハード Lv.10 935 609 935 1169
ハーデスト Lv.55 3344 2115 3344 4180
インフェルノ Lv.67 6227 3917 6227 7784
15 孤立 イージー Lv.5 558 374 558 698
ノーマル
ハード Lv.11 957 623 957 1196
ハーデスト Lv.55 3364 2128 3364 4206
インフェルノ Lv.67 6297 3960 6297 7871
16 災いの使役者 イージー Lv.5 568 380 568 710
ノーマル
ハード Lv.11 979 637 979 1224
ハーデスト Lv.55 3385 2140 3385 4231
インフェルノ Lv.68 6367 4004 6367 7958
17 洞窟の秘密 イージー Lv.6 577 386 577 722
ノーマル
ハード Lv.11 1001 650 1001 1251
ハーデスト Lv.56 3405 2153 3405 4257
インフェルノ Lv.68 6436 4048 6436 8046
18 殲滅計画 イージー Lv.6 587 392 587 734
ノーマル
ハード Lv.12 1023 664 1023 1279
ハーデスト Lv.56 3425 2166 3425 4282
インフェルノ Lv.69 6506 4091 6506 8133
19 帰途の遭遇 イージー Lv.6 596 398 596 746
ノーマル
ハード Lv.12 1045 678 1045 1306
ハーデスト Lv.56 3446 2178 3446 4307
インフェルノ Lv.69 6576 4135 6576 8220
20 夜間奇襲作戦 イージー Lv.6 606 404 606 758
ノーマル
ハード Lv.13 1067 692 1067 1334
ハーデスト Lv.56 3466 2191 3466 4333
インフェルノ Lv.70 6646 4178 6646 8307
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
21 前哨基地偵察戦 イージー Lv.7 616 410 616 770
ノーマル
ハード Lv.13 1089 706 1089 1362
ハーデスト Lv.57 3487 2204 3487 4358
インフェルノ Lv.70 6715 4222 6715 8394
22 楔の山 イージー Lv.7 625 416 625 782
ノーマル
ハード Lv.14 1112 720 1112 1390
ハーデスト Lv.57 3507 2217 3507 4384
インフェルノ Lv.71 6785 4266 6785 8482
23 降下艇飛来 イージー Lv.7 635 422 635 794
ノーマル
ハード Lv.14 1134 734 1134 1418
ハーデスト Lv.57 3528 2230 3528 4410
インフェルノ Lv.72 6856 4310 6856 8570
24 再進撃 イージー Lv.7 644 428 644 806
ノーマル
ハード Lv.14 1156 747 1156 1445
ハーデスト Lv.57 3547 2242 3547 4434
インフェルノ Lv.72 6925 4353 6925 8657
25 砲兵 イージー Lv.7 654 434 654 818
ノーマル
ハード Lv.15 1178 761 1178 1473
ハーデスト Lv.57 3568 2255 3568 4460
インフェルノ Lv.73 6995 4297 6995 8744
26 狙撃部隊 イージー Lv.8 664 440 664 830
ノーマル
ハード Lv.15 1200 775 1200 1500
ハーデスト Lv.58 3588 2268 3588 4486
インフェルノ Lv.73 7065 4440 7065 8831
27 赤色機 イージー Lv.8 673 446 673 842
ノーマル
ハード Lv.16 1222 789 1222 1528
ハーデスト Lv.58 3609 2280 3609 4511
インフェルノ Lv.74 7135 4484 7135 8918
28 アイアンウォール イージー Lv.8 683 452 683 854
ノーマル
ハード Lv.16 1244 802 1244 1555
ハーデスト Lv.58 3629 2293 3629 4537
インフェルノ Lv.74 7204 4528 7204 9006
29 前哨基地 破壊作戦プランA イージー Lv.8 692 458 692 866
ノーマル
ハード Lv.17 1266 816 1266 1583
ハーデスト Lv.58 3649 2306 3649 4562
インフェルノ Lv.75 7274 4571 7274 9093
30 前哨基地 破壊作戦プランB イージー Lv.9 702 464 702 878
ノーマル
ハード Lv.17 1288 830 1288 1610
ハーデスト Lv.59 3670 2318 3670 4587
インフェルノ Lv.76 7344 4615 7344 9180
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
31 洞窟侵入作戦 第一段階 イージー Lv.9 712 470 712 890
ノーマル
ハード Lv.17 1311 844 1311 1638
ハーデスト Lv.59 3690 2331 3690 4613
インフェルノ Lv.76 7414 4658 7414 9267
32 洞窟侵入作戦 第二段階 イージー Lv.9 721 467 721 902
ノーマル
ハード Lv.18 1332 858 1332 1666
ハーデスト Lv.59 3711 2344 3711 4638
インフェルノ Lv.76 7483 4702 7483 9354
33 洞窟侵入作戦 最終段階 イージー Lv.9 731 482 731 914
ノーマル
ハード Lv.18 1355 872 1355 1694
ハーデスト Lv.59 3731 2357 3731 4664
インフェルノ Lv.77 7553 4746 7553 9442
34 停船 イージー Lv.10 740 488 740 926
ノーマル
ハード Lv.19 1377 886 1377 1722
ハーデスト Lv.59 3752 2370 3752 4690
インフェルノ Lv.78 7624 4790 7624 9530
35 宙を舞う殺戮者 イージー Lv.10 750 494 750 938
ノーマル
ハード Lv.19 1399 899 1399 1749
ハーデスト Lv.60 3771 2382 3771 4714
インフェルノ Lv.78 7693 4833 7693 9617
36 怪生物撲滅計画 イージー Lv.10 760 500 760 950
ノーマル
ハード Lv.20 1421 913 1421 1777
ハーデスト Lv.60 3792 2395 3792 4740
インフェルノ Lv.79 7763 4877 7763 9704
37 激突する平原 イージー Lv.10 769 506 769 962
ノーマル
ハード Lv.20 1443 927 1443 1804
ハーデスト Lv.60 3812 2408 3812 4766
インフェルノ Lv.79 7833 4920 7833 9791
38 目前の本営 イージー Lv.10 779 512 779 974
ノーマル
ハード Lv.20 1465 941 1465 1832
ハーデスト Lv.60 3833 2420 3833 4791
インフェルノ Lv.80 7903 4964 7903 9878
39 苛烈なる戦場 イージー Lv.11 788 518 788 986
ノーマル
ハード Lv.21 1487 954 1487 1859
ハーデスト Lv.61 3853 2433 3853 4817
インフェルノ Lv.80 7972 5008 7972 9966
40 前哨基地 突撃作戦 イージー Lv.11 798 524 798 998
ノーマル
ハード Lv.21 1510 968 1510 1887
ハーデスト Lv.61 3873 2446 3873 4842
インフェルノ Lv.81 8042 5051 8042 10053
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
41 欧州救援 作戦1 イージー Lv.11 808 530 808 1010
ノーマル
ハード Lv.22 1531 982 1531 1914
ハーデスト Lv.61 3894 2458 3894 4867
インフェルノ Lv.81 8112 5095 8112 10140
42 欧州救援 作戦2 イージー Lv.11 817 536 817 1022
ノーマル
ハード Lv.22 1554 996 1554 1942
ハーデスト Lv.61 3914 2471 3914 4893
インフェルノ Lv.82 8182 5138 8182 10277
43 飛行型駆除作戦 イージー Lv.12 827 542 827 1034
ノーマル
ハード Lv.23 1576 1010 1576 1970
ハーデスト Lv.62 3935 2484 3935 4918
インフェルノ Lv.82 8251 5182 8251 10314
44 空の円環 イージー Lv.12 836 548 836 1046
ノーマル
ハード Lv.23 1598 1024 1598 1998
ハーデスト Lv.62 3955 2497 3955 4944
インフェルノ Lv.83 8321 5226 8321 10402
45 第二次 巨船破壊作戦 イージー Lv.12 846 554 846 1058
ノーマル
ハード Lv.23 1620 1038 1620 2026
ハーデスト Lv.62 3976 2510 3976 4970
インフェルノ Lv.84 8392 5270 8392 10490
46 生存者 イージー Lv.12 856 560 856 1070
ノーマル
ハード Lv.24 1642 1051 1642 2053
ハーデスト Lv.62 3995 2522 3995 4994
インフェルノ Lv.84 8461 5313 8461 10577
47 円盤拡散 イージー Lv.12 865 566 865 1082
ノーマル
ハード Lv.24 1664 1065 1664 2081
ハーデスト Lv.62 4016 2535 4016 5020
インフェルノ Lv.85 8531 5357 8531 10664
48 降下戦機 前篇 イージー Lv.13 875 572 875 1094
ノーマル
ハード Lv.25 1686 1079 1686 2108
ハーデスト Lv.63 4036 2548 4036 5046
インフェルノ Lv.85 8601 5400 8601 10751
49 降下戦機 後篇 イージー Lv.13 884 578 884 1106
ノーマル
ハード Lv.25 1709 1093 1709 2136
ハーデスト Lv.63 4057 2560 4057 5071
インフェルノ Lv.86 8671 5444 8671 10838
50 船団攻撃計画 イージー Lv.13 894 584 894 1118
ノーマル
ハード Lv.26 1730 1106 1730 2163
ハーデスト Lv.63 4077 2573 4077 5097
インフェルノ Lv.86 8740 5488 8740 10926
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
51 地の底の罠 イージー Lv.13 904 590 904 1130
ノーマル
ハード Lv.26 1753 1120 1753 2191
ハーデスト Lv.63 4097 2586 4097 5122
インフェルノ Lv.87 8810 5531 8810 11013
52 兵団奇襲 イージー Lv.14 913 596 913 1142
ノーマル
ハード Lv.27 1775 1134 1775 2218
ハーデスト Lv.64 4118 2598 4118 5147
インフェルノ Lv.87 8880 5575 8880 11100
53 黒幕 イージー Lv.14 923 602 923 1154
ノーマル
ハード Lv.27 1797 1148 1797 2246
ハーデスト Lv.64 4138 2611 4138 5173
インフェルノ Lv.88 8950 5618 8950 11187
54 網に潜むもの イージー Lv.14 932 608 932 1166
ノーマル
ハード Lv.27 1819 1162 1819 2274
ハーデスト Lv.64 4159 2624 4159 5198
インフェルノ Lv.88 9019 5662 9019 11274
55 糸の捕食者 イージー Lv.14 942 614 942 1178
ノーマル
ハード Lv.28 1841 1176 1841 2302
ハーデスト Lv.64 4179 2637 4179 5224
インフェルノ Lv.89 9089 5706 9089 11362
56 市街地の乱戦 イージー Lv.15 952 620 952 1190
ノーマル
ハード Lv.28 1864 1190 1864 2330
ハーデスト Lv.65 4200 2650 4200 5250
インフェルノ Lv.90 9160 5750 9160 11450
57 隠された脅威 イージー Lv.15 961 626 961 1202
ノーマル
ハード Lv.29 1885 1203 1885 2357
ハーデスト Lv.65 4219 2662 4219 5274
インフェルノ Lv.90 9229 5793 9229 11537
58 防壁突入 イージー Lv.15 971 632 971 1214
ノーマル
ハード Lv.29 1908 1217 1908 2385
ハーデスト Lv.65 4240 2675 4240 5300
インフェルノ Lv.91 9299 5837 9299 11624
59 山岳調査作戦 イージー Lv.15 980 638 980 1226
ノーマル
ハード Lv.30 1929 1231 1929 2412
ハーデスト Lv.65 4260 2688 4260 5326
インフェルノ Lv.91 9369 5880 9369 11711
60 大型円盤撃墜計画 イージー Lv.15 990 644 990 1238
ノーマル
ハード Lv.30 1952 1245 1952 2440
ハーデスト Lv.65 4281 2700 4281 5351
インフェルノ Lv.92 9439 5924 9439 11798
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
61 這い寄る魔球 イージー Lv.16 1000 650 1000 1250
ノーマル
ハード Lv.30 1974 1258 1974 2467
ハーデスト Lv.66 4301 2713 4301 5377
インフェルノ Lv.92 9508 5968 9508 11886
62 工業地帯奪還作戦 イージー Lv.16 1009 656 1009 1262
ノーマル
ハード Lv.31 1996 1272 1996 2495
ハーデスト Lv.66 4321 2726 4321 5402
インフェルノ Lv.93 9578 6011 9578 11973
63 翼の軍団 イージー Lv.16 1019 662 1019 1274
ノーマル
ハード Lv.31 2018 1286 2018 2522
ハーデスト Lv.66 4342 2738 4342 5427
インフェルノ Lv.93 9648 6055 9648 12060
64 巨船直下 イージー Lv.16 1028 668 1028 1286
ノーマル
ハード Lv.32 2040 1300 2040 2550
ハーデスト Lv.66 4362 2751 4362 5453
インフェルノ Lv.94 9718 6098 9718 12147
65 降り注ぐ魔球 イージー Lv.17 1038 674 1038 1298
ノーマル
ハード Lv.32 2062 1314 2062 2578
ハーデスト Lv.67 4383 2764 4383 5478
インフェルノ Lv.94 9787 6142 9787 12234
66 異星の騎士 イージー Lv.17 1048 680 1048 1310
ノーマル
ハード Lv.33 2084 1328 2084 2606
ハーデスト Lv.67 4403 2777 4403 5504
インフェルノ Lv.95 9857 6186 9857 12322
67 巨塔落下 イージー Lv.17 1057 686 1057 1322
ノーマル
ハード Lv.33 2107 1342 2107 2643
ハーデスト Lv.67 4424 2790 4424 5530
インフェルノ Lv.96 9928 6230 9928 12410
68 大いなる怪魔 イージー Lv.17 1067 692 1067 1334
ノーマル
ハード Lv.33 2128 1355 2128 2661
ハーデスト Lv.67 4443 2802 4443 5554
インフェルノ Lv.96 9997 6273 9997 12497
69 空戦機 イージー Lv.17 1076 698 1076 1346
ノーマル
ハード Lv.34 2151 1369 2151 2689
ハーデスト Lv.67 4464 2815 4464 5580
インフェルノ Lv.97 10067 6317 10067 12584
70 アンカー破壊計画 イージー Lv.18 1086 704 1086 1358
ノーマル
ハード Lv.34 2173 1383 2173 2716
ハーデスト Lv.68 4484 2828 4484 5606
インフェルノ Lv.97 10137 6360 10137 12671
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
71 濃霧の激戦 イージー Lv.18 1096 710 1096 1370
ノーマル
ハード Lv.35 2195 1397 2195 2744
ハーデスト Lv.68 4505 2840 4505 5631
インフェルノ Lv.98 10207 6404 10207 12758
72 光の城塞 イージー Lv.18 1105 716 1105 1382
ノーマル
ハード Lv.35 2217 1410 2217 2771
ハーデスト Lv.68 4525 2853 4525 5657
インフェルノ Lv.98 10276 6448 10276 12846
73 空の軍勢 イージー Lv.18 1115 722 1115 1394
ノーマル
ハード Lv.36 2239 1424 2239 2799
ハーデスト Lv.68 4545 2866 4545 5682
インフェルノ Lv.99 10346 6491 10346 12933
74 戦機侵攻 イージー Lv.19 1124 728 1124 1406
ノーマル
ハード Lv.36 2261 1438 2261 2826
ハーデスト Lv.69 4566 2878 4566 5707
インフェルノ Lv.99 10416 6535 10416 13020
75 囚われた街 イージー Lv.19 1134 734 1134 1418
ノーマル
ハード Lv.36 2283 1452 2283 2854
ハーデスト Lv.69 4586 2891 4586 5733
インフェルノ Lv.なし 10486 6578 10486 13107
76 黄昏の女王 イージー Lv.19 1144 740 1144 1430
ノーマル
ハード Lv.37 2305 1466 2305 2882
ハーデスト Lv.69 4607 2904 4607 5758
インフェルノ Lv.なし 10555 6622 10555 13194
77 怪物駆除計画 イージー Lv.19 1153 746 1153 1442
ノーマル
ハード Lv.37 2328 1480 2328 2910
ハーデスト Lv.69 4627 2917 4627 5784
インフェルノ Lv.なし 10625 6666 10625 13282
78 ベース228奪還作戦 第一段階 イージー Lv.20 1163 752 1163 1454
ノーマル
ハード Lv.38 2350 1494 2350 2938
ハーデスト Lv.70 4648 2930 4648 5810
インフェルノ Lv.なし 10696 6710 10696 13370
79

ベース228奪還作戦 第二段階

イージー Lv.20 1172 758 1172 1466
ノーマル
ハード Lv.38 2372 1507 2372 2965
ハーデスト Lv.70 4667 2942 4667 5834
インフェルノ Lv.なし 10765 6753 10765 13457
80 ベース228奪還作戦 第三段階 イージー Lv.20 1182 764 1182 1478
ノーマル
ハード Lv.39 2394 1521 2394 2993
ハーデスト Lv.70 4688 2955 4688 5860
インフェルノ Lv.なし 10835 6797 10835 13544
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
81 ベース228奪還作戦 撤収 イージー Lv.20 1192 770 1192 1490
ノーマル
ハード Lv.39 2416 1535 2416 3020
ハーデスト Lv.70 4708 2968 4708 5886
インフェルノ Lv.なし 10905 6840 10905 13631
82 アーケルス撃滅計画 イージー Lv.20 1201 776 1201 1502
ノーマル
ハード Lv.39 2438 1549 2438 3048
ハーデスト Lv.70 4729 2980 4729 5911
インフェルノ Lv.なし 10975 6884 10975 13718
83 巨塔の街 イージー Lv.21 1211 782 1211 1514
ノーマル
ハード Lv.40 2460 1562 2460 3075
ハーデスト Lv.71 4749 2993 4749 5937
インフェルノ Lv.なし 11044 6928 11044 13806
84 幼生襲来 イージー Lv.21 1220 788 1220 1526
ノーマル
ハード Lv.40 2482 1576 2482 3103
ハーデスト Lv.71 4769 3006 4769 5962
インフェルノ Lv.なし 11114 6971 11114 13893
85 暗闇の秘密 イージー Lv.21 1230 794 1230 1538
ノーマル
ハード Lv.41 2504 1590 2504 3130
ハーデスト Lv.71 4790 3018 4790 5987
インフェルノ Lv.なし 11184 7015 11184 13980
86 押し寄せる魔球 イージー Lv.21 1240 800 1240 1550
ノーマル
ハード Lv.41 2527 1604 2527 3158
ハーデスト Lv.71 4810 3031 4810 6013
インフェルノ Lv.なし 11254 7058 11254 14067
87 巡らされた糸 イージー Lv.22 1249 806 1249 1562
ノーマル
ハード Lv.42 2548 1618 2548 3186
ハーデスト Lv.72 4831 3044 4831 6038
インフェルノ Lv.なし 11323 7102 11323 14154
88 飛行型壊滅作戦 イージー Lv.22 1259 812 1259 1574
ノーマル
ハード Lv.42 2571 1632 2571 3214
ハーデスト Lv.72 4851 3057 4851 6064
インフェルノ Lv.なし 11393 7146 11393 14242
89 瓦解地区 イージー Lv.22 1268 818 1268 1586
ノーマル
ハード Lv.42 2593 1646 2593 3242
ハーデスト Lv.72 4872 3070 4872 6090
インフェルノ Lv.なし 11464 7190 11464 14330
90 煌めく深淵 イージー Lv.22 1278 824 1278 1598
ノーマル
ハード Lv.43 2615 1659 2615 3269
ハーデスト Lv.72 4819 3082 4819 6114
インフェルノ Lv.なし 11533 7233 11533 14417
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
91 飛行船団大襲来 イージー Lv.22 1288 830 1288 1610
ノーマル
ハード Lv.43 2637 1673 2637 3297
ハーデスト Lv.72 4912 3095 4912 6140
インフェルノ Lv.なし 11603 7277 11603 14504
92 峰を包む罠 イージー Lv.23 1297 836 1297 1622
ノーマル
ハード Lv.44 2659 1687 2659 3324
ハーデスト Lv.73 4932 3108 4932 6166
インフェルノ Lv.なし 11673 7320 11673 14591
93 血戦の刻 イージー Lv.23 1307 842 1307 1634
ノーマル
ハード Lv.44 2681 1701 2681 3352
ハーデスト Lv.73 4953 3120 4953 6191
インフェルノ Lv.なし 11743 7364 11743 14678
94 落下地点 イージー Lv.23 1316 848 1316 1646
ノーマル
ハード Lv.45 2703 1714 2703 3379
ハーデスト Lv.73 4973 3133 4973 6217
インフェルノ Lv.なし 11812 7408 11812 14766
95 怪物の大地 イージー Lv.23 1326 854 1326 1658
ノーマル
ハード Lv.35 2726 1728 2726 3407
ハーデスト Lv.73 4996 3146 4996 6242
インフェルノ Lv.なし 11882 7451 11882 14853
96 糸に抱かれた鉄の線 イージー Lv.23 1336 860 1336 1670
ノーマル
ハード Lv.46 2747 1742 2747 3434
ハーデスト Lv.74 5014 3158 5014 6267
インフェルノ Lv.なし 11952 7495 11952 14940
97 水際の防衛線 イージー Lv.24 1345 866 1345 1682
ノーマル
ハード Lv.46 2770 1756 2770 3462
ハーデスト Lv.74 5034 3171 5034 6293
インフェルノ Lv.なし 12022 7538 12022 15027
98 地の底の激戦 イージー Lv.24 1355 872 1355 1694
ノーマル
ハード Lv.46 2792 1770 2792 3490
ハーデスト Lv.74 5055 3184 5055 6318
インフェルノ Lv.なし 12091 7582 12091 15114
99 最大最後の激突 イージー Lv.24 1364 878 1364 1706
ノーマル
ハード Lv.47 2814 1784 2814 3518
ハーデスト Lv.74 5075 3197 5075 6344
インフェルノ Lv.なし 12161 7626 12161 15202
100 崩れゆく街 イージー Lv.25 1374 884 1374 1718
ノーマル
ハード Lv.47 2836 1798 2836 3546
ハーデスト Lv.75 5096 3210 5096 6370
インフェルノ Lv.なし 12232 7670 12232 15290
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー
101 強行突入作戦 イージー Lv.25 1384 890 1384 1730
ノーマル
ハード Lv.48 2858 1811 2858 3573
ハーデスト Lv.75 5115 3222 5115 6394
インフェルノ Lv.なし 12301 7713 12301 15377
102 旋風 イージー Lv.25 1393 896 1393 1742
ノーマル
ハード Lv.48 2880 1825 2880 3601
ハーデスト Lv.75 5136 3235 5136 6420
インフェルノ Lv.なし 12371 7757 12371 15464
103 滅びの車輪 イージー Lv.25 1403 902 1403 1754
ノーマル
ハード Lv.49 2902 1839 2902 3628
ハーデスト Lv.75 5156 3248 5156 6446
インフェルノ Lv.なし 12441 7800 12441 15551
104 魔獣の宴 イージー Lv.25 1412 908 1412 1766
ノーマル
ハード Lv.49 2925 1853 2925 3656
ハーデスト Lv.75 5177 3260 5177 6471
インフェルノ Lv.なし 12511 7844 12511 15638
105 死にゆく者たち イージー Lv.26 1422 914 1422 1778
ノーマル
ハード Lv.49 2946 1866 2946 3683
ハーデスト Lv.76 5197 3273 5197 6497
インフェルノ Lv.なし 12580 7888 12580 15726
106 侵略者大結集 イージー Lv.26 1432 920 1432 1790
ノーマル
ハード Lv.50 2969 1880 2969 3711
ハーデスト Lv.76 5217 3286 5217 6522
インフェルノ Lv.なし 12650 7931 12650 15813
107 烈火の大地 イージー Lv.26 1441 926 1441 1802
ノーマル
ハード Lv.50 2991 1894 2991 3238
ハーデスト Lv.76 5238 3298 5238 6547
インフェルノ Lv.なし 12720 7975 12720 15900
108 絶望の楔 イージー Lv.26 1451 932 1451 1814
ノーマル
ハード Lv.51 3013 1908 3013 3766
ハーデスト Lv.76 5258 3311 5258 6573
インフェルノ Lv.なし 12790 8018 12790 15987
109 絶対包囲網 イージー Lv.27 1460 938 1460 1826
ノーマル
ハード Lv.51 3035 1922 3035 3794
ハーデスト Lv.77 5279 3324 5279 6598
インフェルノ Lv.なし 12859 8062 12859 16074
110 第11の船 イージー Lv.27 1470 944 1470 1838
ノーマル
ハード Lv.52 3057 1936 3057 3822
ハーデスト Lv.77 5229 3337 5229 6624
インフェルノ Lv.なし 12929 8106 12929 16162
111 かの者 イージー Lv.27 1480 950 1480 1850
ノーマル
ハード Lv.52 3080 1950 3080 3850
ハーデスト Lv.77 5320 3350 5320 6650
インフェルノ Lv.なし 13000 8150 13000 16250
No. ミッション 難易度 武器レベル限界 アーマー限界
レンジャー ウイングダイバー エアレイダー フェンサー

PAGE TOP

地球防衛軍5 攻略>武器レベル限界とアーマー限界