3DS『ファイアーエムブレム エコーズ』の戦技の性能データについての解説です。

武器・防具別『戦技一覧』と解説

戦技の性能データ

概要

■戦技について

  • 戦技は武器や防具を装備して戦闘を繰り返し、使い込むことにより習得する。
  • 戦技は、その武具を装備している時にのみ発動可能。
  • 習得済みの戦技が他の装備の戦技にも備わっている場合は、既に覚えている判定で他の装備に切り替えても発動可能。、
    例:『王家の剣』で覇神断竜剣を習得し、覇神断竜剣が備わっている『ファルシオン』を装備しても直ぐに発動可能。
  • 一度習得した戦技は、3DSの下画面にキャラステータスが表示されている状態でタッチすると確認できる。

戦技の性能データ

■パッシブスキルと戦技

  • 戦技はHPを消費することで戦闘中に発動可能
  • 回復効果など、装備しているだけで効果のある物はパッシブ(常時発動系)スキル
  • 「聖なる」シリーズ(三種の神器)や暗黒の剣、ナイトキラーなどは戦技は備わっていないがパッシブスキルが備わっている。
(情報提供:ケイさん、ピアニッシモさん、堅焼き蕎麦さん)

武具別の戦技一覧

下記テーブルは横方向へスクロール(移動)できます。

分類 名称 戦技 消費
HP
威力 必殺 命中 回避 射程 解説
いかづちの剣 ★遠雷 4 +2 0 0 00 +1 ★[魔法判定]剣を掲げて遠くの敵を攻撃する
★雷迅 8 0 0 +30 +15 -1 ★[魔法判定]隣接する敵1体に強力な一撃
鉄の剣 ★剛撃 1 +5 0 +10 0 0 ★力を込めた一撃を繰り出す
★風薙ぎ 4 +3 +10 +20 0 0 ★相手から反撃を受けない
鋼の剣 ★クロスワイズ 3 +3 0 +30 0 0 ★交差切りを繰り出す。命中率が高い
★両断 2 +4 +30 +10 0 0 ★大振りな一撃を繰り出す
ツヴァイ
ハンダー
★両断 2 +4 +30 +10 0 0 ★〃
★切り抜け 3 +2 0 +20 +10 0 ★攻撃終了後、相手の1マス先へ移動
★虎神五行剣 8 +5 0 +30 0 0 ★使用者の技(TEC)を攻撃力に上乗せする
銀の剣 ★清流剣 3 +3 +20 +10 +40 0 ★回避率を上昇させて攻撃する
★リ一デルスレイ 7 +4 +20 +20 +20 0 ★相手の防御力を半分無効化する
イルウーン ★剛撃 1 +5 0 +10 0 0 ★力を込めた一撃を繰り出す
★切り込み 3 +2 +10 +20 0 0 ★攻撃終了後、相手と場所を入れ替える
★殺撃破甲衝 4 +6 0 +15 0 0 鎧兵を持つ相手に対し特効を得る
勇者の剣 ★切り抜け 3 +2 0 +20 +10 0 ★攻撃終了後、相手の1マス先へ移動
★燕返し 4 +5 0 +15 0 0 飛行を持つ相手に対し特効を得る
レイピア ★手加減 0 0 0 +20 0 0 ★HPを1残す攻撃(ある程度相手が瀕死時)
★デストレッツァ 4 +3 0 +20 0 0 ★相手を撃破できる場合必中効果
★影詰め 3 +2 10 +20 0 0 ★地形を無視して攻撃する
黄金の短剣 ★豊穣の力 0 0 0 +10 0 0 ★与えたダメージ分HP回復
★大地の恵み 2 +3 +5 +20 +5 0 ★敵を倒した場合、食べ物を入手する。
宝剣ソフィア
★セリカ専用
★手加減 0 0 0 +20 0 0 ★HPを1残す攻撃(ある程度相手が瀕死時)
★真ライナロック 14 +24 0 0 0 +1 ★セリカの奥義。強烈な一撃。勲章あり
王家の剣
★アルム専用
★手加減 0 0 0 +20 0 0 ★HPを1残す攻撃(ある程度相手が瀕死時)
★獅子連斬 6 +5 0 +20 +10 0 ★二連撃を放つ技
★覇神断竜剣. 16 +14 0 0 0 +2 ★アルムの奥義。強烈な一撃。勲章あり
ファルシオン
★アルム専用
★覇神断竜剣 16 +14 0 0 0 +2 ★〃
レディソード ★魔刃 3 +7 0 +10 0 0 ★[魔法判定]魔力を込めた攻撃
★フランベルジュ 15 0 0 0 0 0 ★[魔法判定]魔力を込めた二連撃を放つ技
流星 ★流星刃 10 0 0 +15 0 0 ★ダメージ半分の攻撃を五連続で行う
分類 名称 戦技 消費
HP
威力 必殺 命中 回避 射程 解説
鉄の槍 ★一撃離脱 1 +2 0 +10 +30 0 ★回避率を30上昇させて攻撃する
★ロングアーチ 3 +1 0 0 0 +1 ★射程を1マス延長し離れた敵に槍を投擲
鋼の槍 ★鎧砕き 4 +4 0 +10 0 0 鎧兵を持つ相手に対し特効を得る
★旋風槍 5 +10 0 +20 0 0 ★隣接する敵1体に力を込めた攻撃
銀の槍 ★霧駆け 3 +2 0 +15 +10 0 ★魔防を10上昇させて攻撃する
★チャリオット. 4 +4 0 +10 +10 0 ★攻撃終了後、相手を1マスノックバックさせる
サウニオン ★入れ替え 0 0 0 0 0 0 ★味方ユニットと自分の立ち位置を入れ替える
★防御態勢 1 0 0 0 0 0 ★物理攻撃の被ダメージを5ダメージ軽減する
★アルクバリスタ 6 +2 0 +10 0 2 ★射程を2マス伸ばし遠くの敵を攻撃する
ロムファイア ★葬騎の一撃 4 +5 0 +15 0 0 騎馬を持つ相手に対し特効を得る
★鎧砕き 4 +4 0 +10 0 0 鎧兵を持つ相手に対し特効を得る
★龍霞 8 +5 0 +20 0 0 ★使用者の速さ(SPD)を攻撃力に上乗せする
ドーマの槍 ★ヴェンデッタ 5 +3 0 +20 0 0 ★現在受けているダメージの半分を攻撃力に付与
皇帝の槍 ★手加減 0 0 0 0 0 +20 ★HPを1残す攻撃(ある程度相手が瀕死時)
★体当たり 0 0 0 0 0 0 ★味方単体を1マスノックバックさせる
★獅子王の構え 3 +3 +50 +20 -30 0 ★必ず後攻になる
太陽衝 ★太陽衝 10 +20 0 +15 0 0 ★大きな威力の一撃を放つ 
分類 名称 戦技 消費
HP
威力 必殺 命中 回避 射程 解説
鉄の弓 ★曲射 1 +1 +0 +30 0 0 ★相手の死角に命中率の高い一撃
鋼の弓 ★強弓 2 +8 +0 +10 0 0 ★威力の高い矢を放つ
長弓 ★囲いの矢 4 0 0 +15 0 0 ★攻撃が命中した時、1ターン相手の移動を封じる矢
銀の弓 ★封魔の矢 4 0 0 +15 0 0 ★攻撃が命中した時、1ターン相手の魔法を封じる矢
キラ一ボウ ★ハンターボレー 8 +1 +10 +15 0 0 ★高速な二連射を放つ
光の弓 ★聖天弓 4 +5 0 +20 0 0 魔物を持つ相手に対して特効を得る
パルティア ★忘我・無底弓 8 +4 0 +30 0 +3 ★射程を3マス延長し、遥か遠くの相手を狙い撃つ
月光 ★月光閃 10 12 0 +500 0 0 ★必ず命中する
分類 名称 戦技 消費
HP
威力 必殺 命中 回避 射程 解説
革の盾 ★入れ替え 0 0 0 0 0 0 ★味方ユニットと自分の立ち位置を入れ替える
鉄の盾 ★体当たり 0 0 0 0 0 0 ★味方単体を1マスノックバックさせる
鋼の盾 ★防御態勢 1 0 0 0 0 0 物理攻撃の被ダメージを5ダメ一ジ軽減する
王家の盾 ★大地の加護 4 0 0 0 0 0 魔法攻撃の被ダメージを5ダメ一ジ軽減する
分類 名称 戦技 消費
HP
威力 必殺 命中 回避 射程 解説
指輪 サンゴの指輪 ★珊瑚隠れ 2 0 0 0 0 0 ★地形効果が2倍になる
特殊 天馬騎士姉妹 ★Tアタック 10 +8 +40 +30 0 0 トライアングルアタック
★姉妹の連携によって、連続で攻撃を仕掛ける
天馬騎士3姉妹(パオラ、カチュア、エスト)で
敵を囲んで発動することが勲章の条件

PAGE TOP