3DS『世界樹の迷宮5』のモンスター図鑑:ステータスについての解説です。

世界樹の迷宮5攻略>モンスター図鑑:ステータス

データ

概要

データ一覧

下記テーブルは横方向へスクロール(移動)できます。

名前 HP ATK MAT DEF MDF 弱点
お化けドングリ 104 20 13 18 13
ローパー 112 24 15 17 15
風船モモンガ 106 22 16 15 14
マッドドッグ 222 32 17 22 21
アイスバット 123 17 24 16 16
マイコニド 193 26 18 21 17
アカモリガメ 142 27 21 28 19
突撃イノシシ 370 30 19 23 22
ポイズンリーチ 296 27 22 24 21
森アイアイ 160 24 24 22 23
人喰いウサギ 250 36 25 30 24
ギガントローパー 432 37 23 28 26
痺れゼミ 259 39 28 26 25
とびつきカラカル 284 40 27 30 29
まんまるターキー 370 38 33 29 26
切り裂きモグラ 418 45 32 36 28 ×
稲妻リス 302 28 41 31 32
ポッププディング 314 38 34 44 27
クリフゴート 278 43 37 29 32
ロックフィッシュ 525 52 41 41 33
バウンスオウム 541 55 44 37 34
オオマダライヌ 577 69 36 58 54
ハンマーコング 893 60 38 45 42
プチノワール 420 58 41 51 51
ひび割れこうべ 432 56 38 47 43
ボーンアーチャー 630 54 36 41 45
デッドホイール 972 50 60 56 38 ×
ブキミカズラ 456 58 44 51 55
ゾンビドッグ 444 64 38 55 57 ×
グランノワール 1,104 78 42 58 58
ゴースト 300 51 51 36 36
ゾンビモモンガ 503 69 51 59 56
フレアレディ 1,258 60 65 58 54
角つきこうべ 529 66 45 59 64
デモンズコフィン 1,221 79 69 65 69
ボルトクリープ 459 72 72 57 57 × × × ×
サイミンコウモリ 570 75 70 54 60
グリーンリーチ 434 79 56 97 91
リザードソード 876 80 63 67 64 ×
ブレイズクリープ 598 75 75 60 60 × × × ×
モールキング 897 82 69 75 77 ×
マイティゴリラ 1,374 84 64 77 67
アンガーバード 639 77 62 65 70
リザードランス 937 86 76 73 68 ×
アイスクリープ 653 83 81 66 65 × × × ×
警報ゼミ 956 84 74 96 96 ×
リザードハンマー 1,041 97 86 79 75 ×
ビクトリードッグ 1,793 90 85 88 88 ×
オオタテナナフシ 1,593 95 84 93 93 ×
火炎リス 1,283 79 91 93 97 × ×
パンダアント 792 100 78 87 88 ×
アイアンドングリ 406 97 70 94 94 ×
氷雪リス 749 86 91 83 95 ×
オオナナフシ 1,123 105 84 95 89
ベニイロカラカル 763 108 88 89 92 ×
暴れる石馬 1,365 107 89 106 91 × ×
ワイルドボア 1,779 114 75 91 84 ×
ロストゴート 1,209 112 99 98 90 ×
バッドプディング 1,572 90 92 117 68 × × × × ×
ファイアアント 671 99 91 97 94
災いの石馬 1,885 90 106 105 107 × ×
コウテイハヤブサ 885 116 77 98 93 × × ×
スターダスト 917 89 86 102 106 × × ×
シールオクトパス 746 98 80 86 83 × ×
ソラトビエイ 1,422 90 107 112 103 × × ×
無邪気な小悪魔 1,816 103 104 108 117 × ×
グリムドッグ 3,295 138 92 131 134 × ×
アシュラゼミ 1,074 131 128 147 85 × × ×
トリックオウム 1,546 136 134 138 141 × ×
ドゥームホイール 3,380 144 97 128 138 × ×
イビルワーム 4,731 146 127 145 142 ×
ミラーアイアイ 1,506 142 134 134 132 × ×
ナイトレディ 2,575 92 138 142 151 × × × ×
スレンダーデビル 2,709 157 121 165 154 × × × × × × ×
ゼノライオン 3,899 134 147 159 162 × ×
這い回る毒蟲
(FOE)
2,027 42 34 29 28
猛る梟獣
(FOE)
2,356 43 35 32 29
紅鉄の蜊蝦蛄
(FOE)
2,153 44 44 30 27
見据える捕食者
(FOE)
3,657 63 46 53 44
驀進の大麒麟
(FOE)
4,484 66 45 47 45
傲慢の通仙坊
(FOE)
6,448 67 52 46 46
外道の剣屍
(FOE)
6,037 81 49 65 60 ×
流離う幻炎
(FOE)
6,582 56 74 61 67
首刈りの断罪者
(FOE)
9,601 79 58 69 63
激昂の要塞
(FOE)
11,936 95 82 86 76 ×
残響に集う蟲
(FOE)
12,399 98 84 81 84
双頭の追撃者
(FOE)
12,898 100 83 82 79
反骨の針雀
(FOE)
17,041 118 92 88 96
厄災へ至る病
(FOE)
13,893 96 108 90 86 ×
打擲の剛撃手
(FOE)
22,159 123 108 92 88 ×
増殖する悪夢
(FOE)
28,818 143 184 118 111 ×
圧迫の牛魔人
(FOE)
38,530 174 143 134 128 × ×
栄耀の潜航者
(FOE)
22,481 159 153 222 140
手負いのイノシシ 187 26 15 19 17
傷ついた鋏蛇 984 33 33 26 24
怒りの大モグラ 878 58 46 54 58 ×
暴走する巨木 2,052 76 76 61 61
害意に満ちた亡霊 9,971 89 83 68 70
略奪する槍使い 1,246 88 78 75 108 ×
強奪する剣士 1,437 92 76 108 75 ×
超稲妻リス 1,197 71 89 91 94 × ×
貪欲なる首領 3,279 101 120 72 93 × ×
虐殺の兇徒 9,062 125 73 76 74 × ×
オクタロード 9,374 161 111 109 109 × × ×
ゴーレム 2,660 42 40 35 34 × × × × × × × × × × × ×
シロチビゴーレム 1,331 32 28 28 25 ×
アカチビゴーレム 1,331 32 28 28 25 ×
クロチビゴーレム 1,331 32 28 28 25 ×
キチビゴーレム 1,331 32 28 28 25 ×
ヒポグリフ 6,254 78 70 53 49 ×
アンデッドキング 13,488 68 89 60 86 ×
アンデッドキング 13,488 68 89 69 86 ×
デッドソードマン 1,201 81 49 63 60 ×
デッドボウマン 511 54 36 41 45
水晶竜
(翼展開時)
21,542 122 98 93 101 ×
水晶竜
(翼格納時)
21,542 122 98 93 101 ×
幽冥なる原初の主 35,347 141 137 132 129 ×
万物を刈りしもの 26,052 115 126 118 118 ×
オリファント 35,753 130 103 121 112 ×
ドリアード 42,234 111 141 121 131 ×
ドラゴンゾンビ 47,929 149 139 118 128 ×
ラミア 54,341 169 158 136 147 ×
バインドスネーク 5,567 123 115 107 98
星喰 96,452 243 227 231 238 × ×
エナジーチューブ           × ×
サウンドカノン           × ×
機敏の光剣           × ×
大振りの光剣           × ×
ロケットエンジン                                              
ボムズチャンバー                                              

PAGE TOP

世界樹の迷宮5攻略>モンスター図鑑:ステータス